Las donaciones se aceptan en metálico o en materiales, en el punto de encuentro. Faltan sillas plegables, otra mesa plegable y una carpa independiente.
Se guardan facturas de todos los gastos, pero no se publican porque contienen datos personales. Se pueden consultar en la asamblea.
Fecha | Concepto | +Entrada | -Salida | =Saldo |
23/10/2023 | Inicio en la primera asamblea | 0,00 | ||
23/10/2023 | Derrama para carteles | + 95,00 | 95,00 | |
24/10/2023 | 500 carteles A3 (urgente) | – 95,88 | -0,88 | |
Descubierto prestado por CNT-AIT |
||||
24/10/2023 | 250 folletos-tarjeta (urgente) | – 49,38 | −50,26 | |
Descubierto prestado por CNT-AIT |
||||
26/10/2023 | Derrama para folletos-tarjeta | + 35,00 | −15,26 | |
Descubierto prestado por CNT-AIT | ||||
27/10/2023 | Colecta de tenderete de banderas | + 371,51 | 356,25 | |
31/10/2023 | 500 carteles A3 (urgente) | – 96,58 | 259,67 | |
07/11/2023 | 2.000 folletos A5 (urgente) | – 85,00 | 174,67 | |
15/11/2023 | 1.000 folletos A6 (urgente) | – 43,43 | 131,24 | |
20/11/2023 | 2.000 folletos A5 (urgente) | – 79,63 | 51,61 | |
01/12/2023 | Derramas para pagos de imprenta | + 80,00 | 131,61 | |
08/12/2023 | Apertura de lata 1 de colecta | + 183,39 | 315,00 | |
08/12/2023 | Pago de palos de bandera* | – 20,00 | 295,00 | |
08/12/2023 | Pago de gastos pendientes de imprenta | – 28,00 | 267,00 | |
12/12/2023 | 2.500 carteles A3 | – 208,60 | 58,40 | |
19/12/2023 | Ingredientes para cola de empapelar | – 19,40 | 39,00 | |
22/12/2023 | Apertura de lata 2 de colecta | + 119,35 | 158,35 | |
23/01/2024 | 2.000 dípticos A4 por doblar | – 115,88 | 42,47 | |
05/02/2024 |
8 pilas LR14-C (4.000mA) recargables para megáfono | – 65,36 | −22,89 | |
Descubierto prestado por CNT-AIT |
||||
07/06/2024 |
Venta de 2 banderas medianas | +20,00 | −2,89 | |
07/06/2024 |
Venta de 1 banderola | +5,00 | 2,11 | |
07/06/2024 |
Donativo | +35,00 | 37,11 | |
27/06/2024 | 18 lonetas de goma EVE 40x60cm | – 16,20 | 20,91 | |
27/06/2024 | Rotulador marcador Edding 850 | – 7,18 | 13,73 | |
28/06/2024 |
Venta de 2 banderas medianas | +20,00 | 33,73 | |
28/06/2024 |
Venta de 1 banderola | +5,00 | 38,73 | |
05/07/2024 |
Venta de 5 banderas medianas | +50,00 | 83,73 | |
05/07/2024 |
Venta de 1 banderola | +5,00 | 88,73 | |
05/07/2024 |
Donativo | +2,00 | 90,73 | |
05/07/2024 |
Se pierden 55 € | -55,00 | 35,73 |
(*) Factura de los palos no disponible.